R$5.511,24
SUPER PROMOÇÃO 2017
NA COMPRA DE 5 UNIDADES 5% DE DESCONTO
NA COMPRA DE 10 UNIDADES 10% DE DESCONTO OU UM INVERSOR NO VALOR.
É SÓ NA RNA
Inversor Off-Grid Solar 5KW-192V
Produtos da série RNA-GF são com base no uso de energia verde e necessidade de equipamentos de energia elétrica para a área remota, penteando as características eléctricas de aparelhos domésticos, equipamentos de comunicações estação e equipamentos periféricos. Eles têm a função de poupança de energia ea protecção do ambiente. Eles adotam MCU técnica de controle, tendo vários tipos de função, como o modo multi-ambiente, controle de MPPT, estabilização de tensão em linha, proteção de curto-circuito, adaptável inversor de freqüência, sobrecarga de saída, carga da bateria gestão, acompanhamento etc. Com display de LCD e LED, todos os parâmetros e status de execução poderia ser visível. Monitor inteligente está disponível via RS232 & USB de conexão com PC, enquanto o controle remoto via RS485 e SNMP. Produtos da série RNA-GF são a fonte de alimentação ideal entregues com excelente desempenho, alta estabilidade, alta confiabilidade e alta prático aplicabilidade.
-Definição Multi- modo de prioridade de PV ou prioridade AC modo
-Escolha a cobrança atual baseada na capacidade configurado da bateria
-Alta confiabilidade: controle digital Duplo MCU
-MPPT Independent ( Maximum Power Point Rastreamento) sistema de controle de microprocessador
-Controle do microprocessador do inversor sistema independente
-Isolada e pura tecnologia de onda senoidal
-LCD + LED display
-Gama de entrada larga
-De alta velocidade síncrona conversão
-Alarme amigável sistema
-On-line função de proteção
-Frequência auto adaptativo
-Tecnologia de desligamento automático sem carga inteligente (opcional)
-Monitoramento inteligente ( RS232, USB, ou cartão de SNMP, opcional)
Modelo | GF3000 | GF4000 | GF3000 | GF5000 | GF6000 | GF8000 |
Poder | 3KW | 4KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW |
Tensão da bateria | 96Vdc | 192Vdc | ||||
Modo de trabalho | Prioridade PV / AC prioridade opcional | |||||
PV | ||||||
MPPT Faixa de tensão | 96Vdc – 200Vdc | 192Vdc – 400Vdc | ||||
Max. Corrente de carga | 10-60A | 10-40A | 10-60A | |||
Configuração Painéis fotovoltaicos (Sugestão) (Vmp) | 120-142Vdc | 240-284Vdc | ||||
Configuração Painéis fotovoltaicos (Sugestão) (Imp) | ≤60A | ≤40A | ≤60A | |||
Eficiência de conversão | ≥ 98% | |||||
Display | ||||||
Painel I ndicator | Display LCD + LED Painel | |||||
Modo AC | ||||||
Intervalo de tensão de entrada | 165Vac- 275Vac | |||||
Entrada Faixa de Freqüência | 40-70 Hz (transferência automática para o modo bateria, se além desta faixa) | |||||
Precision Voltagem de saída | 220 Vac ± 5% | |||||
Entrada de Fator de Potência | ≥0.8 | |||||
Max. Eficiência | 88% (inversor) | |||||
Sobrecarga | 110% de transferência para ignorar em 255s, 120% ir para ignorar na década de 60, 150% ir para ignorar em 10s. | |||||
Max. Corrente de carregamento | 8A | 12A | ||||
Proteção contra curto circuito | Saída eletrônica limitada atual ou transformá desvio, protecção do disjuntor do ar | |||||
Modo de inversor | ||||||
Voltagem de saída | 220 Vac ± 5% | |||||
Frequência de saída | 50 Hz / 60Hz ± 1% Frequência auto-ajustada | |||||
Saída Fator de Potência | 1 | |||||
Distorção | ≤ 5% de carga linear | |||||
Tempo de Transferência PV-AC | 0ms | |||||
Max.Efficiency | ≥92% | |||||
Sobrecarga | 110% de transferência para ignorar, em 255s ou desligado, 120% ir para ignorar ou desligar em 60 segundos, 150% ir para ignorar ou desligar em 10s. | |||||
Modo Eco (Opcional) | Quando Carregar <5 1=”” alimenta=”” contornar=”” de=”” em=”” fonte=”” ir=”” min=”” o=”” p=”” para=”” rio=”” sistema=”” utilit=”” virar=””> | |||||
Circuito curto | Saída de corrente limitado eletrônico, rode o desvio ou sistema seja desligamento automático | |||||
Alarme | ||||||
AC falha | 1 / 4s; eliminação de som automático após 40 anos | |||||
Bateria Baixa Tensão | 5 / 1s | |||||
Sobrecarga | 1 / 1s | |||||
Comunicação (Opcional) | ||||||
Interface de comunicação | RS232 / USB / RS485 / SNMP | |||||
Contato seco | Falha PV, bateria de baixa tensão, sobrecarga, desvio, falha do inversor, gerador de início remoto sinal de contato seco | |||||
Outros | ||||||
Conexão de saída | Blocos de terminais | |||||
Proteção contra Surtos | Opcional | |||||
EMC | Acordo com a EN62040-2: 2006 e EN61000-3-2: 2006; EN61000-3-3: 2008 | |||||
Classe IP | IP20 | |||||
Temperatura ambiente | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
Humidade ambiente | 10% ~ 90% (não condensado) | |||||
Barulho | ≤ 50dB | |||||
Altitude Trabalho | 2000m (Cada aumento 100m desclassificação de 1%) | |||||
Dimensão (LxPxA) mm | 560 × 265 × 725 | |||||
Dimensão da embalagem (L x P x) mm | 662 × 360 × 905 | |||||
Peso (kg) | 76 | 80 | 60 | 67 | 69 | 85 |
Embalagens Peso (kg) | 85 | 89 | 69 | 76 | 78 | 94 |
Peso | 76 kg |
---|---|
Dimensões | 662 x 360 x 905 mm |
![]() |